| Naziv proizvoda | Ledena sirćetna kiselina | Datum izvještaja | |
|---|---|---|---|
| Količina | 230 kg | Broj serije | |
| Stavka | Standardno | Rezultat | |
| Čistoća octene kiseline | 99,8% min | 99,9 | |
| Vlaga | 0,15% maks. | 0,11 | |
| Acetaldehid | 0,05% maks. | 0,02 | |
| Mravlja kiselina | 0,06% maks. | 0,05 | |
| Željezo | 0,00004 maks. | 0,00003 | |
| Hromatičnost (u Hazenu) (Pt-Co) | 10maks | 9 | |
| Vrijeme redukcije kalijum permanganata | 30 minuta | 35 |
Vrijeme objave: 22. avg. 2025.